North Atlantic tie-ups


February 2003 - Westbound



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
AAL37	377	398	367	356	357		371	370	383	354	351	374		375	372	351	382	359	361		360	352	374	357	375	354		352
AAL41	373	369	391	354	382	351	376	374	352	388	361	367	367	371	353	363	385	356	371	378	374	388	386	377	363	384	357	385
AAL45	774	778	 	761	782	786	780	775	774	761	786	772	775	761	782	772	761		775	779	772	762	761	762	775	782	776	782
AAL47	779	762	780	772	785	782	778	778	786	774	770	786	779	779	776	762	777	786	782	773	777	777	776	786	773	774	772	786
AAL49	778	774	779	754	781	776	775	771	761	772	781	776	761	772	780	761	775	775	774	772	779	772	762	780	776	775	782	776
AAL51	794	753	792	753	790	755	789	789	755	791	791	796	760	751	757	799	795	757	788	797	789	790	753	798	794	754	750	750
AAL55	372	368	382	391	369	398	369	382	391	387	397	388	383	386	357	388	357	357	388	371	382	368	376	384	385	377	363	360
AAL57	793	751	791	799	794	791	750	797	760	799	792	798	756	797	789	759	789	758	790	751	791	795	791	752	791	789	755	796
AAL63	374	397	373	382	351	376	363	398	388	360	382	397	356	383	386	387	378	371	367	375	371	372	368	388	384	385	386	384
AAL65	367	367	356	370	327	327	370	375	354	374	374	372	321	372	382	382		361	363	360	352	353	357	375	354	352	387	387
AAL69																										361	385	386
AAL71	792	790	753	789	755	788	794	791	796	795	760	799	751	757	756	795	788	797	789	798	790	753	794	754	750	760	798	757
AAL79	773	770	784	786		784	385	779	782	771	775			389	380								790				775	770
AAL83	356	370	351	376	353	382	351	355	355	355	378	361	387	367	388	353	353	385	372	372	378	378	378	386	382	360	376	357
AAL87	799	791	799	759	757	750	797	760	793	792	798	756	797	754	759	790	758	791	791	780	795	755	752	797	789	796	796	788
AAL89	370	352	368			354	797	388	390	382			388	378	387	378	388			373	376	342	382	376			360	383
AAL91	758	756	756	798	752	792	753	790	759	754	771	792	792	752	791	791	792	792	792	750	751	756	795	788	758	758	793	793
AAL101	775	775	781	781	776	770	770	770	784	784	779	785	772	780	761	774	770	754	771	771	776	770	786	783	762	779	770	771
AAL105	780	779	762	770	770	775	771	761	770	762	776	779	785	773	774	770		771	772	776	770	786	780	776	779	770	771	761
AAL107	756	760	752	752	798	759	751	772	754	786	793	758	788	792	793	754		752	750	792	792	799	759	759	792	797	758	791
AAL109	791	799	797	757	793	754	756	756	758	750	797	797	789	759	794	758	790	796	799	795	759	791	797	791	796	756	753	794
AAL113	796	798	757	793	758	793	760	752	751	757	752	790	759	794	758	792	796	793	794	753	756	754	757	796	751	757	759	792
AAL115	795	759	759	794	751	751	754	799	799	758	750	750	754	789	790	755			751	799	755	752	792	789	799	799	799	753
AAL121	391	375	397	373			377	377	373	377	368			373	356	377		360			377	371	387	372	388			373
AAL131	754	758	795	756	799	798	792	753	790	759	761	795	752	753	752	798		755	752	775	750	751	756	755	788	790	795	756
AAL135	379	389		389			379	342	379		379			319								389	391		390			389
AAL137	760	795	771	797	759	757	786	754	756	793	758	788	750	793	754	794	755	750	754	796	799	759	755	792	797	795	756	799
AAL141	786	780	775	771	762	787		786	778	794	784	771	786	775	379	379		386	379	357	379							
AAL155		794	758	750	797	752	757		798	756	754	793	758	750		793			756	754	796		799	795	759	792	797	758
AAL173	753	792	790	790	789	789	755	755	791	796	796	760	799	799	799	757	757	788	797	789	798	798	798	794	754	750	760	760
ACA837	HLK		GBI		XCA		HLK	HLK		HLU		HLK			HLA	HLA	CAF		HLU		GBJ		GBJ	GBJ		GBJ		OCA
ACA845	LCA	LCA	PCA	PCA	PCA	PCA	PCA	MXC	MXC	DUZ	DUZ	DUZ	DUZ	DUZ	DUZ	DUZ	XCA	XCA	XCA	XCA	MWP	CAB	MWP	CAB	MWY	MWY	MWY	MXC
ACA847	DUZ	MWU	MWU		HLK		EOQ	GBK	HLU	GBK		CAB		GBI	XCA	GBK	HLA		HLA		OCA	SCA	LCA	LCA		DUZ		GBJ
ACA851	CRA	CRA	MWQ	MWQ	MWQ	HLA	MXC	MWW	MWW	CAF	CAF	CAF	GHZ	GHZ	GHZ	GHZ	DUZ	EOU	EOU	MWW	MWW	CRA	CRA	MWY	CAB	CAB	GHZ	GHZ
ACA857	HKR		AGL	FUR	FUR	FAF	AGL	AGL	HLU	AGL	FUR	FUR	AGN	AGL	AGL	AGN	AGL	FAH	FAH	AGM	AGM	AGL	AGM	AGM	FAJ	FAH	AGL	AGL
ACA859	GBK	CAB	LCA	GBK		MWP	MWV	EOQ	HLT	MXC	PCA	FAF	CAB	GBJ	MWV	HLV		HLQ	HKW	MWV	LCA	DUZ	SCA	HLV	HLU	HLT	SCA	HLV
ACA861	GBI	GBJ		HLK	CAG	EOQ	XCA	LCA	MWV		MWP	GBK	HLA	GBK	GBI	MWP		HLA	EOQ	PCA	GBK	HLK	MWQ	MWV	MWQ	GBK	HLK	MWP
ACA863	YLG	FAH	MXC	CAB		LCA	FAH	HLU	FAH	FAH	FAJ		FAJ	FAH	HKW	FUR	FUR	HKW		FUR	FAJ	HKX	FAJ	FAH	PCA	PCA		FAJ
ACA865	FAH	HLM	FAF	HKW	HKR	FUR	HLU	HLM	FUR	FAJ	FAH	HKW	FUR	FAJ	FAH	HKW	FAJ	FAF	HKX	FAF	FUR	HKW	HKR	FAJ	HKW	HLM	HKR	HLM
ACA869	MXC	GBJ	HLU	EOQ	HLA	CAB	GBJ	HLQ	GBJ	GBI	HLA	HLV	MWU	MXC	BZR	GBJ	HLK	PCA	CAF	MWU	EOQ	MWV	MWY	HLK	GBK	HLV	MWP	GBK
ACA871	YLC	YLC	HKW	FAF	FAF	HKR	HKR	HKR	FAJ	HKW	HKW	FAH	HKW	FUR	FAJ	FAH	HKW	FAJ	FAJ	HKX	FAF	FUR	HKW	HKR	HKR	HKW	HKW	HKW
ACA873	AGL	AGL	AGN	AGL	AGL	AGN	AGN	AGN	AGN	AGN	AGN	AGL	AGL	AGN	AGN	AGL	AGN	AGL	AGL	AGL	AGL	AGM	AGL	AGL	AGL	AGM	AGN	AGN
ACA875	HKW	HKW	HLM	HLM	HLM	HLM	FUR	FUR	HLM	HLM	HLM	HLM	HKX	HKX	HKX	HKX	HKX	HKX	FAF	AGN	AGN	AGN	AGN	AGN	AGN	AGN	AGM	AGM
ACA881	HLA	OCA		XCA	OCA	XCA	GBK	HLA	MWQ	MWY	MWY	HLT		HLA	MWP	GBI		EOQ	GBJ		HLK	GBJ	GBK		GBJ	OCA	OCA	XCA
ACA887		HLQ	HLV		HLQ		HLT		HLV	HLQ		HLU		HLT		HLQ			HLV		HLU		HLT			HLQ		HLU
ACA889	CAB	MWQ	GBK	CAG	HLT		LCA	GBJ	CAF	AVF	GBK	TCA		HLV	HLV	MWU	BZR	BZR	BZR		MWQ	MWQ	MWV	PCA	MWV	MWV		MWV
ACA891	EOQ	GBI		OCA	GBJ		MWQ	CAF	LCA		XCA	XCA		HLK		BZR		HLT	OCA		SCA	GBK	MWU	MWQ	DUZ	HLA		HLK
ACA897	DVW	YLU	BZR	BZR	BZR	BZR	BZR	YLD	DVW	DVZ	MWU	YKZ	DVW	YLC	YLC	TNQ	EOU	DUZ	YLU	YLU	YLU	YLU	YLU	YKZ	YKZ	YKX	YKX	YKX
AFL303					GYT				GQQ	GQQ		GQU	 			GQU							GYT					
AFL315				GYV		BAX		GQQ					BAZ		GQU					BAZ		GYT						
AFL317		BAY	BAZ		BAV		BAX		BAZ	BAX		BAV		BAZ			BAZ		BAX		BAY			BAV		GYT		
AFR004	LZM	LZK	LZL	LZU	LZQ	LZQ	LZS	LZJ	LZK	NIH	NIF	LZO	LZK	NIF	NIH	NIH		LZA	LZA	LZK	LZA	LZR	LZG	LZR	NIF	LZO		NIF
AFR006	SPT	SPP				SPJ	SPF	SPD	SPE	SPF	SPF	SPF	SPY	SPN	SPH	SPC		SPH	SPD	SPA	SPH	SPD	SPA	SPH	SPP	SPI	SPH	SPG
AFR008	SPF		SPB	SPX	SPL	SPH	SPE	SPC	SPV	SPO	SPE	SPO	SPR	SPG	SPJ	SPG	SPD	SPQ	SPE	SPC	SPE	SPK	SPJ	SPU	SPB	SPD	SPS	SPB
AFR022	SPS	SPJ	SPJ	SPM	SPV	SPO	SPB	SPK	SPI	SPI	SPU	SPD	SPD	SPU	SPI	SPD					SPB	SPL	SPI	SPI	SPL	SPO	SPA	SPL
AFR026	SPL	SPL	SPD			SPQ	SPV	SPN	SPP	SPN	SPR	SPJ	SPJ	SPZ	SPX		SPL			SPU	SPJ	SPV	SPT	SPQ	SPS	SPB	SPC	SPZ
AFR028	ZCC			ZCF	ZCB	 	ZCC	ZCB	ZCB		ZCD	ZCF		ZCF	ZCJ	ZCJ		ZCF	ZCF		ZCJ	ZCB			ZCA	ZCH		ZCE
AFR036	SPA	SPE		SPQ	SPA	SPC	SPP	SPZ	SPH	SPQ	SPT	SPC	SPC	SPA	SPK	SPM	SPY			SPY	SPX	SPM	SPC	SPY	SPI	SPG	SPT	SPM
AFR050	LZQ	ZCC	ZCH	ZCC		ZCJ	ZCH	ZCJ	ZCJ	ZCJ	ZCH		ZCD	ZCD	ZCD	ZCD	ZCD			ZCB	ZCE	ZCH	ZCH		ZCH	ZCA	ZCE	ZCA
AFR062	SPV	SPO	SPN	SPF	SPJ	SPT	SPU	SPA	SPX	SPB	SPA	SPK	SPS	SPE	SPT	SPU	SPR	SPG	SPB	SPJ	SPG	SPS	SPB	SPM	SPC	SPJ	SPE	SPJ
AFR068							SPC	SPT	SPZ					SPC	SPE	SPK					SPK	SPT	SPG					SPU
AFR070			ITF		ISB		ITA			ISB		ISE		ISE			ITA		EXA		ITA			ITD		ISB		ITE
AFR084	NII	LZQ	NIF	NIH	NII	LZP	NIH	LZO	LZG	LZQ	LZU	LZM	LZO	LZQ	LZA	NIG	LZM	NII	LZM	LZI	NIG	LZP	NIF	LZU	LZM	NIH	LZH	LZI
AFR090	ISB	ITD	ITC		ISD	ISE	ITC	EXA	ISB	ITE	EXB	ITD	ITC	ITF	ISD	ISA	ITC	ISB	ITE	ITE	ISE	ITD	EXA	ITC	ITF	ISA	ISD	ISE
AFR094	ISC						ISE	ISE	ITD					ISB	ITA	ITA					EXB	EXB	EXB					ISA
AFR304	SPD			SPB	SPM	SPM	SPR	SPS	SPC	SPV	SPV	SPV	SPV	SPV	SPV	SPJ		SPR			SPZ	SPZ	SPK	SPK	SPK	SPK	SPK	SPK
AFR316	LZN	LZH	NIH			LZS	LZH	NII	LZJ	LZJ			LZA	LZA	NIF	LZK	NIH			LZJ	LZL	LZL	LZN	LZN			LZS	LZU
AFR322	SPI	SPK		SPN	SPU	SPA	SPH	SPE	SPR	SPX	SPS	SPA	SPK	SPR	SPL	SPS					SPC	SPE	SPE	SPJ	SPR	SPC	SPD	SPA
AFR332	ZCD	ZCD	ZCF			ZCB		ZCH	ZCF	ZCC	ZCC		ZCC		ZCA	ZCF	ZCF	ZCJ				ZCE	ZCE	ZCJ			ZCH	
AFR344	NIF	LZA	NIG	NIF		NIG	LZK	LZK	NIF	NIF	LZK		NIF	LZK	LZK	LZA		LZO			NIH	NIF	LZA	LZK	NIH		NIF	LZB
AFR346	SPC	SPY				SPN	SPD	SPJ	SPF	SPS	SPN	SPY	SPN	SPH	SPC	SPA	SPP		HGI	SPH	SPD	SPA	SPH	SPE	SPU	SPH	SPU	SPI
AFR358	HGG	HGI	HGG	HGG		HGI	HGG	HGI	HGI	HGI	HGH	HGH	HGI	HGH	HGH	HGH	HGI	HGI	HGH	HGH	HGH	HGH	HGH	HGH	HGH	HGH	HGH	HGG
AFR378	HGH	HGH	HGH	HGH	HGH	HGH	HGH		HGH	HGG	HGG	HGG	HGG	HGG	HGG	HGG		HGG		HGG	HGG	HGG	HGI	HGG	HGG		HGG	HGI
AFR416		SPR		SPY	SPR	SPX	SPO	SPL				SPQ	SPX	SPO				SPP						SPZ			SPY	SPO
AFR422	LZO	LZP		LZL		NIF		NIG	LZS		LZP		NIH		LZS			NIH		LZL		LZS	NII		LZN			
AFR438	SPH	SPZ	SPX	SPR	SPQ	SPV	SPN	SPP	SPN	SPR	SPM	SPX	SPZ	SPQ	SPN	SPL	SPU		SPU	SPP	SPV	SPX	SPQ	SPN	SPM	SPX	SPZ	SPT
AFR442	SPY	SPA	SPH	SPZ	SPN	SPD		SPF							SPA	SPH	SPC											
AFR456	ZCF	ZCA	ZCD	ZCJ	ZCA	ZCF	ZCA	ZCC		ZCF	ZCB	ZCA	ZCE	ZCB	ZCE	ZCA		ZCA	ZCJ		ZCF	ZCC	ZCA	ZCB	ZCJ	ZCF		ZCJ
AFR460	LZL						LZA	LZS	LZH		NIH			LZS	LZL	LZO					LZN	NII	LZO		LZP			LZS
AFR3520	TDG	TDG		TDG											TDG							TDG	TDG			TDG		ETB
AFR3524	TDH	TDH						ETB			ETB			PVT		TDH		TDG				TDH		TDH		ETB		TDH
AFR3552	ETB	PVT				ETB					ETA												ETA			TDH		TDG
AFR3556		PVY	PVT			PVT		PVT	CBI		PVT					PVY		CBI	CBI	CBB		PVT						
AFR3668	LZR	LZR	LZR	LZR	LZR	LZR	LZR	LZR			LZR	LZR		LZR	LZR	LZR		LZR	LZR	LZR	LZR	LZQ	LZQ	LZQ	LZQ	LZP		LZP
AFR3672	CBB	CBJ	CBB		CBJ	CBJ	CBB	CBB	CBJ	CBB		CBB		CBJ	CBB		CBA		CBA			CBJ	CBA	CBJ			PVY	CBJ
AFR3682	LZI		LZI			LZI	LZI	LZI			LZI			LZH		LZH					LZH	ISD		LZH		LZG		LZG
AFR3690	CBJ		CBJ			CBB		CBJ		CBJ					CBJ		CBJ					CBA						
AFR3698		CBB		CBB	PVX		CBJ									CBA		CBJ	CBJ				CBJ			PVY		PVX
AFR6416						IUC							IUC							IUA							IUC	
AFR6426											PVR																	
AFR6428											 							PVZ										
AFR6434								IUC							IUA													
AFR6442			IUC							IUC														IUA				
AFR6452						PVZ																						
AFR6458																						PVZ						CBL
AFR6492															PVR													
AIC101	ESP						ESM	EVB						EVB	EVJ						ESM	EVJ						EVB
AIC111		EVJ	ESP	ESN	EVJ	EVA			ESM	EVA	ESP	ESM	EVA			EVB	EVJ	ESP	ESM	EVB			EVB	ESM	EVJ	EVB	EVJ	
AIC123				EVA							EVB							EVB							ESO			
AIC125		EVA							ESN							ESN							ESO					
AIC129							ESM							ESN							ESO							ESO
AJM002	JMM		JMM	JMP				JMM		JMM	JMP				JMM		JMM	JMP	JMM			JMM		JMM	JMP	JMC		
AJM004		JMM	JMP			JMM	JMP		JMM	JMP			JMM	JMP		JMM	JMP			JMM	JMP		JMM	JMP			JMC	JMP
AJM006	JMP				JMP			JMP				JMP			JMP				JMP			JMP				JMP		
AMX006	APB		RVZ			TOJ		TNS		TOJ		JBC	TNS	APB	TOJ	JBC	TNS		RVZ	JBC	TNS	RVZ	JBC	TOJ		TNS	JBC	TOJ
ANZ1	SUJ	NBW	SUH	SUJ	NBW	NBT	SUH	NBU	NBS	NBT	NBU	NBS	SUH	NBV	NBT	NBW	SUJ	NBV	NBW	SUJ	SUI	NBV	SUJ	NBS	NBT	SUH	SUI	NBS
AUA071						LAY		LAN					LAN		LAN					LAO		LAN					LAP	
AUA075														LAN							LAL			LAN				LAN
AUA087	LAN	LAN		LAO		LAP	LAO	LAH	LAM				LAM	LAM	LAH	LAH		LAL		LAM		LAP	LAO		LAO		LAM	LAM
AUA093	LAP	LAP	LAO	LAP	LAP	LAN		LAM				LAM	LAO	LAO	LAO	LAO			LAP	LAP	LAP	LAM	LAM	LAM		LAO	LAO	LAP
AZA610																												
BAW49	MMN	MMI	MMM	MMP	MMN		MMP	MMN	MMH	MMO	MMJ	MML	MMG	MMO	MMJ	MMO	MMJ	MML	MMK	MMH	MMI	MMK	MML	MMM	MMH	MMP	MMO	MMK
BAW67	IVW	IVW	IVF	NLX	NLS	NLE	IVF	IVZ	NLE	IVW	IVR	NLF	NLE	NLE	IVF	NLT		NLO	NLO	IVY	IIG	IID	IVZ	NLT	NLT	NLP	NLK	NLK
BAW69	IIY	IIY	IIY		IIT	MMI	IIT		AES	MMI		IIC	IIC	AES	IIC			IIY	IIG	IIE	IVB	IVI	MMM	IIE	IIU	IIV	IIW	IIW
BAW85	IVE	NLD	NLL	IVV	IVV	YGA	IVI	YGB	NLB	YGF	IVJ	IVD	NLI	IVG	IVN	IVV	IVG	YGG	IVC	NLM	IVT	IVX	NLB	NLM	YGA	IVS	IVV	IVX
BAW93	IVN	YGC	IVG		YGF	NLM	NLR	NLF	IVC	IVC	NLL	NLD	YGC	NLD	NLD	NLL	NLL	IVH	IVE	IVH	NLI	IVG	IVS	IVT	IVT	IVX	IVX	IVE
BAW95	MMI	IIC	MMJ		MMG	MML	MMJ	MMK	MMG	MMJ	MMP	MMJ	MMH	MMP	MMK	MMH	MMH	MMJ	MMJ	MML	MMH	MMN	MMG	MMG	MMN	MMN	MMH	MMO
BAW99	MMJ	MMM	MMH		IVC	MMN	MML	MMG	MMK	MMP	MMO	MMO	MML	MML	MMO	MMN	MML	MMK	MMO	MMK	MMK	MMG	MMK	MML	AES	MMH	MMI	MMI
BAW113	NLZ		NLS		NLY	NLT	YGB	NLS	IVB	NLW	YGF	NLS	IVF	IVI	NLV	IVM		IVS	IVI	IVB	NLS	NLV	NLX	NLG	NLN	NLU	NLZ	IVI
BAW115	AES	YGB	NLV	IIV	NLG	NLU		IIE	NLX	NLX	IIN	IVF	IVG	YGB	IIN	IVW		IIC	NLE	NLA	NLN	IIV	IVY	NLN	IIE	NLE	NLE	NLX
BAW117	IVM	IIG	IVU	NLW	NLP	NLV	IVB	IVM	MMM	NLF	IVZ	YGE	NLY	NLP	IVU	IIU		NLF	NLP	NLY	NLP	YGB	IIN	NLF	NLS	IVM	IVB	NLN
BAW175	NLO	IVF	NLS	NLZ	IVM	NLZ	NLX	NLZ	NLZ	NLZ	NLZ	NLZ	NLZ	NLZ	NLE	NLS		NLZ	NLZ	NLZ	NLZ	IVF	NLZ	IVO	NLW	NLG	NLF	NLF
BAW177	NLE	NLE	NLG	IVB	NLZ	IVR	NLS	IVB	NLY	IVB	YGB	NLE	IVR	IVF	YGB	NLV		IVO	NLV	IVI	NLY	NLB	IVF	IVY	NLP	IVZ	NLG	NLZ
BAW179		IVI	NLT	IVU			NLG	NLG	NLT	IVM	IVF	NLX	NLA	NLG	IVI	NLE		NLS	NLT	NLF	IVU	IVW	IVI	IVB	NLG	NLX	YGB	IVF
BAW183		NLX	IVI	IVF	IVU	NLN	NLY		YGB		IVW	IVW	IVK	NLT				IVZ	IVB	NLE	NLF		NLO	IVI	NLV	NLN	NLO	IVO
BAW185	IIN	IIX	AES	AES	IIX	IIT	IIC	IIX	IIC	IID	IIG	IIN	IIW	MMH	AES	IVW		MMI	IIV	IIY	AES	AES	IIV	IIN	IID	IIC	IIV	IIU
BAW189	MMM	AES	IIV	IIY	IIV	IIF	MMM	IID	IID	IIT	IIV	IIE	IIG		IIW	IIY		IIV	MMG	AES	MMO	IIS	IIU	IIU	IIV	IIW	IIT	MMG
BAW203	NWT	NWU	NWN	NWI		NWV	NWO	NWO	NWU	NWN	NWU	NWI	NWR	NWO	NWI	NWR	NWN	NWU	NWM	NWR	NWO	NWT	NWO	NWI	NWO	NWV	NWT	NWI
BAW207	NLB	NLB	NLB	NLD	NLD	NLD	NLD	IVD	IVD	IVD	IVK	IVK	IVC	IVC	IVK	IVK	IVC	IVC	IVK	IVK	IVK	NLC	NLC	NLC	NLC	IVK	IVK	IVK
BAW209	IVH	IVH	IVH	IVH	IVH	IVH	YGF	YGF	YGF	NLM	NLM	NLM	IVT	IVT	IVT	IVT	IVT	IVT	IVT	IVT	IVN	IVN	IVN	IVH	IVH	IVH	IVH	NLU
BAW213	IIW	MMH	MMG	MMJ	IIF	IIY	IIX	IIF	MMJ	MML	MMK	MMG	IIN	IIF	IIY	MMK	IIF		MMI	IIV	IID	IIW	MMH	MMN	MMO	MMJ	IIX	IIY
BAW217	IID	IIV	MMK	IID	MMJ	MMH	IIY	MMH	IIF	IIN	IIE	MMK	MMI	IIN	MMI	IIS		MMO	IIS	MMI	IIV	MMM	IIW	MMH	IIS	MMO	MMJ	IIX
BAW219	YGG	MMO	NLM	IIN	IID		NLU	NLJ	IVA	NLR	IVD	IVG	IVN	IIG	NLC	MML	IVP	IIE	IIE	NLD	IIF	IVB	MMJ	IIF	IIF	IIE	IID	IID
BAW223	YGE	NLY	YGB	NLS	NLE	NLX	NLF	NLN	NLS	NLS	NLW	IVZ	NLV	IVM	NLS	NLX			NLN	NLN	NLX	IVZ	NLV	IVU	IVF	NLT	IVF	NLY
BAW225		IID			IIN	IID		IIY	IIE	IIS		IIV	IIE	IIS	IIT				IID	IIS	IIN	IIC	IIT	IIW		IIY	IIS	IIC
BAW229	NWS	NWS	NWI	NWO	NWU	NWO	IIV		NWO	NWU	NWI	NWR	NWO	NWU	NWR	NWV		NWM	NWR	NWO	NWT	NWO	NWI	NWO	NWV	NWM	NWI	NWU
BAW235	MMB	 	MME			MMD		MMD		MME			MMD		MME		MME			MMF		MMB		MMD			NLD	
BAW239		IIS	IIT	IIG		IIE	IIV	IIT	IIV	AES	IIF	AES	IIY	IIX	IIF		IIW	IIN	IIC	IIX	IIE	IIX	IIS	MMP	IIG	AES	IIE	IIT
BAW243			IVV		YGA		NLL			NLC		NLI		IVL			YGG		NLM		YGG			YGA		IVV		NLM
BAW247	MMG	MMN	MMO	MMK	MMM	MMK	MMO	MMP	MMN	MMG	MMH	MMP	MMK	MMN	MMM	MMI		MMP	MMN	MMJ	MML	MMI	MMO	MMJ	MMI	MMK	MML	MMH
BAW253	NWN	NWV		NWV	NWI		NWN	NWR	NWM		NWN	NWT		NWI	NWU	NWO		NWN	NWU		NWU	NWN	NWT		NWI	NWR		NWT
BAW269	NLU	IVD	IVT	NLB	IVE	IVN	NLC	YGD	IVK	NLJ	IVP	YGF	NLJ	IVJ	NLB	NLU	IVL	NLR	NLF	IVA	IVC	NLR	IVJ	IVN	NLU	NLC	IVG	NLL
BAW275	MMF	MMP		MMD			MME	MMF	MMA		MMF		MME	MMA	MMF	MMB		MMA		MMB	MMD	MME	MMA		MME		MMA	MMB
BAW283	NLS	NLN	NLY	NLG	IVI	IVP	NLO	NLP	IVM	NLY	NLS	NLN	NLO	NLV	IVM	NLG	NLS	IVI	IVW	IVO	IVI	NLX	NLN	YGB	IVU	YGE	NLT	IVU
BAW285	IVZ	IVT	IVR	NLE	NLX		IVR	IVF	NLW	IVO		NLV	IVO	IVB	IVR	IVF		IVB	IVC	IVV	NLV	NLY	NLG	IVF		NLY	NLS	NLV
BAW287	YGD	IVN	NLA	IVJ	NLW	YGB	NLM	IVV	IVN	IVH	NLU	IVE	IVH	YGC	YGF	NLI	NLD	IVJ	IVD	IVV	IVP	NLA	IVA	IVG	IVC	IVA	NLI	NLB
BAW289	MMD		MMA	MMB	MMA	MMG	MMB	MME	MMF	MMB	MMA	MMB	MMF	MME	MMA	MMF	MMD	MMF	MMA	MMO	MMB	MMD	MME	MMA	MMA	MME	MMG	MMA
BAW297	MMH	IIN	IIF	MML	IIU	IIC	IIU	MMJ	IIG	IIG	MML	IIS	IIS	IIW	MMH	AES	IIC	MMH	IIF	IIF	IIW		IIG	IIG	MMK	IID	IIF	IIV
BAW299	IVI	IVZ	IVO	NLT	IVZ	NLY	NLT	NLT	IVF	IVF	NLX	IVR	NLS	NLS	NLP	IVZ	NLV	NLV	NLS	NLS	IVW	IVU	IVU	NLP	NLE	IVF	NLY	YGB
BAW1503	NWH	NWH	NWH	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS		NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS	NWS
BAW2025	MMC	MMC	MMC	IIA	MMC	MMC	MMC	MMC	MMC	MMC	MMC	MMC	MMC	MMC	MMC	MMC	MMC	IIL	MMC	MMC	IIA	MMC	MMC	MMC	MMF	MMC	MMC	MMF
BAW2037	IIR	IIO	IIR	IIO	IIO	IIR	IIP	IIO	IIR	IIO	IIR	IIR	IIR	IIR	IIO	IIP	IIO	IIP	IIP	IIO	IIO	IIO	IIR	IIR	IIP	IIP	IIK	IIH
BAW2155	IIA	IIA	IIA	IIM	IIL	IIM	IIA	IIA	IIL	IIH	IIL	IIB	IIJ	IIA	IIH	IIM	IIH	IIA	IIJ	IIK	IIJ	IIB	IIM	MMF	IIB	IIL	IIL	IIL
BAW2157	IIP	IIR	IIO	IIR	IIP	IIB	IIL	IIP	IIO	IIR	IIO	IIP	IIK	IIK	IIR	IIO	IIP	IIO	IIR	IIH	IIL	IIP	IIO	IIH	IIR	IIB	IIA	IIA
BAW2167	IIO	IIM		IIK	IIK	IIP		IIR	IIP		IIM	IIM	IIP		IIP	IIR		IIB	IIB	IIR		IIR	IIB		IIJ	IIJ	IIP	
BAW2193	IIH	IIH	IIH		IIM	IIL	IIH	IIB	IIB	IIB	IIH	IIJ	IIB	IIJ	IIA	IIH		IIH	IIA	IIJ	IIB	IIJ		IIK	IIL	IIH	IIM	IIJ
BAW2227	IIB	IIK	IIK	IIL	IIH	IIJ	IIJ	IIH	IIA	IIL	IIB	IIA	IIM	IIH	IIJ	IIJ		IIJ	IIK	IIB	MMC	IIH	IIH	IIB	MMB	IIK	IIH	
BAW2233	IIL			IIH		IIH		IIL			IIA		IIA		IIK			MMC		IIA		IIL			IIH		IIJ	
BAW2263			IIP		IIR		IIR			IIP		IIO		IIP			IIR		IIO		IIR			IIP		IIR		IIP
BAW3593		SSB			SSA			SSB				SSA			SSA				SSB			SSB						
BAW51G	MMO	IIA		MMH	IIY	IIV	MMG	MML	MMO	MMK	MMI	IIW	IIF	MMG	MML	MMJ	IIY	MMG	IIY	IIG	MMN	MMJ	MMN	MMG	IIT	IIF		MMG
BMA705	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM		WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM	WBM
BWA901	TJN	TJN	TJN	TJN	TEB	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	ATP	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN	TJN
CFG050						BUE							BUH							BUB							BUH	
CFG130		BUA												BUI							BUC							BUZ
CFG138																												
CFG142														BUZ							BUZ							BUC
CFG144	BUA							BUC							BUH							BUB						
CFG154														BUE							BUI							BUI
CFG156				BUZ		BUZ					BUD		BUC					BUH		BUF					BUB		BUF	
CFG164	BUF				BUB			BUF				BUB			BUE				BUF							BUF		
CFG172																												
CFG178																												
CFG182		BUI								BUC		BUC		BUH		BUF					BUB			BUB		BUB		BUH
CFG186															BUI							BUI						
CFG188		BUB				BUC	BUI	 						BUB		BUC				BUI			BUB		BUC			BUF
CFG196	BUB		BUZ		BUZ						BUC	BUD			BUC		BUD	BUA	BUH		BUA				BUF	BUD		BUD
CFG198								BUZ														BUZ						
CFG232				BUE	BUE						BUH		BUE			BUE			BUB					BUD	BUH		BUI	
CFG234												BUH														BUH		
CFG246						BUB							BUB							BUA						BUI	BUD	
CFG248											BUE														BUI			
