North Atlantic tie-ups


January 2003 - Westbound



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
AAL37	399		361	390	397	383	398	369		381	399	391	397	351	360		371	359	363	398	396	376		390	372	361	361	382	351		371
AAL41	352	385	397		391	372	351	371	374	367	396	361	359	369	377	388	354	396	352	357	388	366	381	399	367	391	370	368	374	367	398
AAL45	780	785	776	 	770	780	776	775	774	770	786	784	778	761	775	761	775	780	779	774	779	784	780	784	785	776	774	785	776	778	784
AAL47	761	780	782	761	762	770	777	783	778	787	779	783	786	780	778	776	774	781	771	784	775	773	762	779	781	781	780	786	786	787	758
AAL49	785	776	786	770	776	778	779	785	776	773	784	770	774	781	761	775	784	787	777	779	780	779	784	770	776	761	785	776	774	776	777
AAL51	779	752	752	797	798	798	798	799	757	758	758	760	751	798	753	795	792	759	759	790	750	789	799	759	754	799	795	755	793	754	798
AAL55	388	371	384	387	375	375	352	352	382	373	356	354	386	367	357	385	369	366	356	391	391	355	366	373	388	399	388	356	386	370	374
AAL57	798	755	757	755	758	760	754	794	790	794	753	793	792	790	755	756	755	752	758	755	796	795	755	795	798	773	790	792	796	792	790
AAL63	353	368	371		384	387	375	372	352	363	373	356	354	370	386	396	357	388	367	369	370	352	355	371	354	370	373	391	367	399	360
AAL65	354	398	390	369	383	360	369	399	381	399	376	397	360	398	359	371	356	376	376	396	376	360	356	374	374	384	382	398	398	398	382
AAL69	367						371	354												367	381			396			386				
AAL71	752	750	797	798	757	757	799	758	760	793	751	798	753	795	792	759	790	754	750	799	789	754	789	758	755	795	798	793	754	794	773
AAL79		794	787	774	786	775	786		781	776	777	761	776	774		773	770	784	762	777	781		777	783	770	786	787	781		774	797
AAL83	376	352	385	370	370	376	356	356	391	391	372	396	390	376	390	367	367	354	354	354	371	390	383	383	373	367	367	399	366	356	356
AAL87	378	387	376	352	385	354	370	376	363	390	374	370	372	396	361	366	390	385	391	366	352	354	371	388	360	756	756	756	790	790	799
AAL89		377	354	376	387	352			370	372	390	374	367			369	361	369	390	370			354	377	370	360	360			360	397
AAL91	759	759	796	756	752	753	797	759	786	797	797	789	752	793	757	757	756	756	752	757	797	756	790	796	750	783	759	753	757	757	754
AAL93	387	376	377	385	354	370	376	390	390	374	370	372	361		376	390	385	391	366	356	357	371	388	360	383	383	383	354	354	354	
AAL101	398	390	383	377	313	363	363	CXL	376	371	386	376	351		371	376	359	384	361	361	356	357	357	357	363	785	776	774	782	779	778
AAL105	776	770	785	776	778	783	785	773	775	784	770	774	781	771	784	784	787	777	780	780	762	776	770		761	784	770	782	779	786	779
AAL107	782	782	783	762	777	777	783	780	787	779	783	790	784	778	776	774	771	778	761	761	785	762	781	781	771	759	753	757	758	793	756
AAL109	755	757	755	758	760	794	790	CXL	795	775	775	780	796	758	758	755	760	758	755	793	774	755	795	798	793	797	789	790	792	789	775
AAL113	757	753	758	751	753	790	756	795	796	795	788	796	759	755	788	756	796	799	793	797	756	753	798	793	788	793	757	797	788	752	789
AAL115	754	786	792	795	796	788	794	792	794	785	755	786	780	797	797	771	752	753	798	796	788	774	752	792	797	752	797	796	750	760	760
AAL121			367		357	386	381			353	357	385	399	354			368	399	388	368	367			391	371	377	375	373			383
AAL131	788	791	759	754	792	752	753	788	752	792	790	754	789	752	793	788	757	792	760	752	792	797	756	790	796	750	783	759	787	758	750
AAL135			356	396	356		385			375	359	375		375			375	355	375		386			375	389	396		381			389
AAL137	751	790	754	792	795	796	788	755	792	790	754	788	756	796	799	797	793	760	753	798	793	788	757	752	792	788	752	789	753	750	786
AAL141	772	775	762	778	773	772	784	761	753	756	762	775	787	772	762	777	786	771	776	775	757	785	776	780	784	771	784	770	785	782	759
AAL155	758	751	790		756	795	796	797	755	759		797	788	756	796	799	797		756	753	798	793	788	757		792	788	752	756	795	757
AAL173	794	774	774	786	775	786	757	757	758	760	760	751	798	753	795	792	759	790	790	750	799	799	759	799	799	755	755	798	798	798	794
AAL9208					388																										
AAL9209					779																										
AAL9211					386																										
AAL9218								 	360																						
AAL9219								 	751																						
AAL9220								 	773																						
ACA837	HLA		PCA	TCA	SCA	MWV		GBK		GBK		XCA	GBI		HLA		HLA	CAG	CAG			GBI		HLA	TCA		GBJ		EOU		HLA
ACA845	EOU	MWU	MWU	MWU	MWU	EOU	PCA	PCA	PCA	LCA	LCA	LCA	PCA	LCA	LCA	LCA	LCA	MXC	MXC	EOU	EOU	EOU	EOU	DUZ	DUZ	DUZ	PCA	DUZ	DUZ	DUZ	LCA
ACA847		PCA	GBJ	SCA	PCA	EOQ	EOQ	XCA	XCA	CAF	EOQ	GBI	EOQ		GBI		CAG	EOQ	PCA	MWY		XCA		TCA	EOU	GBJ	EOQ		BZR		HLK
ACA851	MWU	CRA	TNQ	CRA	CRA	PCA	MWU	GBI	CRA	CRA	CRA	CRA	LCA	PCA	PCA	MXC	MXC	CRA	CRA	PCA	PCA	PCA	CRA	CRA	CRA	CRA	DUZ	PCA	PCA	CRA	CRA
ACA857	HKX	AGM	AGM	AGM	AGN	HKX	FUR	FUR	FUR	FUR	FUR	HLM	HLM	FAJ	AGM	AGM	AGM	FAJ	AGM	DVZ	MWY		AGL	AGL	AGL	AGL	DVZ	FAH	AGM	TCA	YKX
ACA859	HLQ	HLV	MWV	HLQ	MWP	MWY	CRA	MWP	MWY	MWQ	MWY	AVF	GBK	HLM	HLK		MWQ		MWQ	GBJ	FAF	HKR				HKR	GBK	TCA	MXC	GBK	GBJ
ACA861		MWQ	HLA	CAE	GBI	LCA	CAF	HLA	CAF	GBJ	HLK	HLV	GBJ	HLK	CAE	GBI	GBJ	GBI	EOQ	MXC	MWP		XCA	XCA	HLQ	MWV		BZR		HLK	MWQ
ACA863	HLM	HKW	FAJ	FAF	HLM	HLM	HKX	HKW	HKW	HLM	FAF	HKX	FAJ	HKX	FAF	FAF	FAJ	DUZ	FAJ	FAF	GBK	AGL	MWV	HKR	FUR	MWU	MWU	HKR	HKR	FUR	FUR
ACA865	FAF	HLM	HKW	FAJ	FAF	HKR	FAF	HLM	FAJ	HKR	HLM	FAF	HKW	HKR	FAJ	FAJ	HLM	HKR	FUR	FAJ	FUR	FAJ	FAF	HLM	EOQ	EOQ	FAF	FUR	FAF	HLU	YLC
ACA869	HLV	MWQ	HLT	MWP	GBI	HLQ	MWP	MWQ	MWU	MWV	MWP	MWU	MXC	MWU	GBK	MWY	MWU	HLK	HKX	HLK	MWV	HLQ	MWQ	HLQ	MXC		CAF	HLQ	GBK	MWY	EOU
ACA871	FAJ	FAF	HLM	 	HKW	FAJ	FAJ	FAF	FAF	FAJ	HKR	HKR	FAF	HKW	FUR	HKW	FUR	FUR	HLM	HLM	HKR	FUR	FUR	FAF	HLM	FAH	FAH	FAF	FUR	FAH	HKW
ACA873	AGM	HKX	AGN	AGN	AGM	AGL	AGL	AGL	HKR	AGM	HKX	AGM	AGM	AGL	AGL	AGL	AGL	AGM	AGL	AGL	AGM	AGM	AGM	AGM	AGM	AGM	AGM	AGL	AGL	AGM	AGL
ACA875	AGL	AGL	AGL	AGL	AGL	AGM	HKR	HKR	AGM	AGL	AGL	AGL	FUR	FAF	HKR	HKR	HKW	HLM	HKR	HKR	HLM	HLM	FAJ	FAH	FAH	HLM	HLM	HLM	HLM	HLM	HLM
ACA877	SCA	HLA	XCA	PCA	TCA	CAF	TCA	LCA																							
ACA881	GBK	XCA	CAE	 	EOU	GBK	GBK	EOQ	OCA	EOU	GBK	GBJ	HLK	MXC	GBJ	HLA	TCA	TCA	 	GBK		HLK	GBI	GBI	MWV	TCA	BZR		HLQ	EOU	GBI
ACA887	HLU		MWY		MWV	HLU		HLQ		HLU		HLQ	HLU		HLQ		HLQ		HLV	HLU		HLV		HLV		HLT			HLV		HLT
ACA889	MWV	MWV	LCA	LCA	LCA	MWU	EOU	HLK	HLK	HLK	HLV	GBK	MWP	MWP	MWP	MWP	MWP	MWP	MWP	MWP	HLA		MWY	MWU	MWU	MWY		OCA		GBJ	CAB
ACA891	XCA	HLK	EOU	HLA	EOQ	TCA	LCA	OCA	EOU	EOQ	GBJ	HLK	HLV	GBI	MXC	TCA	 	GBJ	GBI	GBI	HLK	HLA		MWV	GBJ	BZR	TCA	HLA	HLA	GBI	EOQ
ACA897	YLC	YLC	CRA	TNQ	TNQ	YKZ	AGN	AGN	AGN	AGN	AGN	AGN	AGN	AGN	DVW	DVW	DVW	DVW	DVW	YKZ	YLU	YLU	YLU	YKZ	TNQ	YLC	YLC	CAF	CAF	OCA	TNQ
ACA2057									AGL																						
ACA2259																			TCA												
ACA2281																			MWY												
ACA7050																									YKZ						
AFL303	BAZ		BAV		BAY																										
AFL315				BAY					BAZ		GYU					BAZ							BAV							BAZ	
AFL317		BAX	BAY		BAZ	BAX		BAY				BAX	BAX		BAX		BAZ		BAY	BAY		BAZ		BAV		BAY	BAV		BAY		BAV
AFR004	LZT	NII	LZT	LZT	LZT	LZL	NII	LZU	LZA	LZG			LZK	LZT	NII	LZG	NIG	LZJ	LZT	NIF	NIF	LZH	LZS	LZP	LZK	LZK	LZK	LZK	LZH	LZM	LZM
AFR006	SPS	SPC	SPZ		SPG	SPA	SPX	SPH	SPF	SPX	SPH	SPH	SPS	SPF	SPY	SPS	SPF	SPY	SPS	SPS	SPY	SPM	SPA	SPC	SPI	SPA	SPD	SPC	SPI	SPJ	SPY
AFR008	SPR	SPG	SPI	SPH	SPH	SPO	SPB	SPD	SPO	SPV	SPQ	SPT	SPZ	SPH	SPP	SPM	SPU	SPV	SPU	SPP	SPI	SPZ	SPT	SPU	SPQ	SPK	SPL	SPV	SPU	SPR	SPF
AFR022	SPE	SPQ	SPQ	SPQ	SPQ	SPQ	SPJ	SPJ	SPJ	SPC	SPC	SPC	SPY	SPY	SPX	SPX	SPX	SPX	SPJ	SPB	SPA	SPH	SPB	SPB	SPH	SPS	SPS	SPS	SPX	SPX	SPS
AFR026	SPI	SPV	SPU	SPV	SPV	SPK	SPO	SPV	SPM	SPT	SPR	SPU	SPP	SPM	SPG	SPV	SPQ	SPO	SPI	SPZ	SPT	SPU	SPQ	SPM	SPP	SPY	SPI	SPE	SPZ	SPM	SPD
AFR028	ZCA		ZCC	ZCC	ZCA		ZCC	ZCE		ZCH		ZCB		ZCE	ZCD		ZCA	ZCC	ZCC		ZCD	ZCJ		ZCC	ZCA	ZCC		ZCC	ZCE		ZCD
AFR036	SPF	SPN	SPS	SPO	SPF	SPX	SPH	SPY	SPQ	SPU	SPB	SPK	SPA	SPD	SPI	SPB	SPD	SPH	SPL	SPC	SPM	SPA	SPC	SPX	SPJ	SPD	SPT	SPM	SPJ	SPK	SPT
AFR050	ZCE	ZCF	ZCF		ZCB	ZCH	ZCH	ZCH	ZCH	ZCA	ZCF	ZCF	ZCH	ZCD	ZCH	ZCH	ZCH	ZCH	ZCH	ZCH	ZCH	ZCH	ZCH	ZCH	ZCH	ZCH	ZCC	ZCH	ZCH	ZCE	ZCB
AFR062	SPC	SPB	SPT	SPP	SPK	SPI	SPL	SPZ	SPI	SPZ	SPX	SPN	SPB	SPG	SPU	SPI	SPN	SPP	SPG	SPD	SPL	SPO	SPF	SPI	SPV	SPF	SPR	SPA	SPP	SPC	SPI
AFR068			SPB	SPS	SPY					SPY	SPU	SPZ					SPT	SPI	SPP					SPR	SPK	SPJ					SPJ
AFR070	ISE		ITD			ISD		ISA		ISA			ISB		ITC		ISE			ISC		ITC		EXA			ITD		ITD		ITE
AFR084	NIG	LZU	LZO	LZN	 	LZT	LZS	LZR	LZU	LZH	LZJ	LZH	LZP	LZM	LZH	LZO	NIH	LZO	NIG	LZL	NIH	NIF	LZH	LZT	LZU	NIF	NIH	LAM	LZU	LZH	NIG
AFR090	LZR	LZL	LZG	LZG	LZL	LZN	ISC	ITF	ITD	ITB	ISC	EXA	ITD	ISE	ISD	ITB	ITB	ITB	ISA	ISB	EXB	ISE	ITF	EXB	ISB	ITC	ITF	ITE	ITE	ISD	ISA
AFR094			ITE		ISD					ISB	ISB	ISB					ISC	ISC	ISC					ISC	ISD	ISD					ISD
AFR304	SPJ	SPR	SPR		SPD	SPD	SPK	SPK	SPD	SPD	SPI	SPG	SPR	SPR	SPA	SPA	SPA	SPK	SPK	SPK	SPK	SPK	SPO	SPO	SPO	SPE	SPE	SPF	SPF	SPU	SPR
AFR316		LZS	LZS	LZA	LZQ	LZR			LZM	LZJ	LZM	LZI				LZM		NIG	LZK				LZU	LZU	NIF	NII				LZO	LZQ
AFR322	SPH	SPP	SPG		SPP	SPZ	SPI	SPA	SPA	SPO	SPO	SPR	SPU	SPB	SPD	SPP	SPM	SPD	SPH	SPU	SPF	SPI	SPK	SPT	SPT	SPO	SPB	SPI	SPE	SPQ	SPM
AFR332		ZCC		ZCA	ZCF	ZCB	ZCE				ZCA	ZCE	ZCF	ZCH		ZCA		ZCA	ZCE	ZCC	ZCA		ZCA		ZCE	ZCE	ZCE	ZCE		ZCA	
AFR344	HGI	HGG	HGF		HGI	HGI	HGG	HGG	HGG	HGF	HGF	HGG	LZQ	NII	LZS	NIG	LZO	LZU	NIF	LZH	LZP		NIF	NIF	NIG	NIG	NIG	NIG		NIF	LZA
AFR346	SPL	SPZ	SPH	SPC	SPZ	SPU	SPG	SPF	SPX	SPH	SPF	SPS	SPF	SPA	SPS	SPF	SPY	SPS	SPF	SPY	SPH	SPD	SPV	SPY	SPA	SPC	SPZ	SPO	SPN	SPA	SPN
AFR358	LZG		LZP		LZK	LZG	LZA	LZL	LZR	NIG	LZP	LZS	HGF	HGH	HGH	HGH	HGH	HGI	HGI	HGI	HGI	HGG	HGI	HGH	HGI	HGI	HGI	HGF	HGF	HGF	HGG
AFR378	HGF	HGI	HGI	HGI	HGF	HGF	HGI	HGI	HGI	HGG	HGG		HGI	HGI	HGF	HGF	HGF	HGF	HGH	HGH	HGH	HGI	HGG	HGG	HGG	HGG	HGG	HGG	HGH	HGH	HGH
AFR380		ZCE	ZCE	ZCE		ZCD	ZCF		ZCA		ZCD																				
AFR416		SPM		SPN		SPM	SPP	SPR	SPL	SPP	SPM	SPV	SPQ	SPT	SPO	SPR	SPZ	SPT	SPQ	SPN	SPR		SPN		SPL	SPU	SPQ	SPY	SPL	SPO	
AFR422		LZP		LZK	LZM		LZJ		NIG		NIG	NIH		LZJ		LZL		NII			NII		LZN		LZL	LZO		NII		LZT	
AFR438	SPV	SPU	SPL		SPO	SPP	SPV	SPM	SPT	SPR	SPL	SPP	SPM	SPN	SPV	SPQ	SPO	SPN	SPZ	SPT	SPU	SPQ	SPM	SPP	SPY	SPZ	SPV	SPZ	SPM	SPN	SPL
AFR442	SPZ		SPC		SPU	SPG	SPF	SPX	SPH	SPF	SPS	SPF	SPH	SPS	SPF	SPY	SPS	SPF	SPY		SPD	SPV	SPY	SPA		SPI	SPO	SPT		SPD	SPC
AFR456	ZCB	ZCJ	ZCH	ZCB	ZCD		ZCA	ZCB	ZCC	ZCD	ZCH	LZU	ZCB	ZCC	ZCE	ZCD	ZCE	ZCD	ZCA	ZCE	ZCF	ZCC	ZCJ	ZCF	ZCJ	ZCD	ZCA	ZCD	ZCC	ZCF	
AFR460	LZP		LZK	LZM	LZG		NIH	LZK		NII	NII	NII		LZO	LZL		LZS	LZP	LZS		LZS	LZN			LZO	LZJ		LZN			LZO
AFR3520	ETA	ETB	ETB	ETB	ETB		ETA	ETA		ETA		TDG			TDH	TDH		ETB		TDH	TDH			TDG	TDG			TDG		TDH	
AFR3524		TDG	ETA	TDG	TDG			TDH	TDH			ETB		TDG			ETA	TDH			ETB			TDH	ETB			TDH			
AFR3552	TDG	ETA	TDH		TDH		CBJ	TDG	TDG	TDG	CBI	TDG	ETB		ETB	ETB	ETB	CBJ				TDH			TDH			ETB	TDH		ETB
AFR3556		CBB	CBJ		ETA		TDH		PVY	ETB	ETB	TDG	CBA		CBJ				CBA	CBI		CBI		ETB	PVT			CBI			
AFR3668	LZQ	LZR	LZR	LZR	LZR		LZQ	LZQ	LZQ	LZQ		LZQ	LZT	LZR	LZR	LZR	LZQ	LZS		LZR	LZR	LZR	LZR			LZM	LZT	LZR	LZR	LZR	LZR
AFR3672	CBJ		CBI		CBI	PVT		PVT	CBB	CBB	PVT	PVT	PVT		CBB	CBB	CBA	CBB	CBJ				CBB	PVY	CBJ	PVY	CBJ		CBJ		CBJ
AFR3682		LZH	LZH	LZH	LZH	LZH		LZH	LZH		LZA	LZA	LZA	LZA	NIF	LZA	LZA	LZA			LZA	LZA	LZA	LZA	LZA	LZA	LZA	LZI	LZI		
AFR3690		CBJ			PVT	CBI			PVT		CBB		CBB							ETA			CBJ		PVY		ETA			CBJ	
AFR3698	CBI						CBI	CBI				CBB		CBB			CBB		CBB			CBB		CBJ				CBB	CBB		CBB
AFR6416									IUA							IUA							IUA								
AFR6430																															
AFR6434																		IUB							IUB						
AFR6442						IUC							IUA							IUC							IUC				
AFR6458																															PVR
AFR6492																									PVR						
AIC101			ESO	ESP						EVJ	ESO						ESN	EVJ						ESO	ESP						EVJ
AIC111	ESP	ESM			ESO	ESP	EVJ		ESO			ESM	EVA	ESN	EVJ	EVA			ESM	ESN	EVA	EVJ	ESM			EVA	ESP	ESM	ESN	ESM	
AIC111D									ESM																						
AIC123							EVA							EVA							ESO							EVA			
AIC125					ESN							EVJ							ESP							ESN					
AIC129			ESN							ESN							ESP							ESN							EVA
AIC145					ESM																										
AJM002	JMP			JMP	JMP		JMP	JMM	JMC		JMM	JMM	JMP	JMM	JMP			JMP	JMP	JMM	JMP	JMC			JMC		JMC	JMP	JMM		
AJM004		JMP	JMM		JMM	JMP			JMM	JMP		JMP	JMM			JMP	JMM		JMM	JMP			JMC	JMP		JMC	JMP			JMM	JMP
AJM006	JMM			JMM				JMP			JMP				JMM			JMM				JMP							JMP		
ANZ1	NBW	NBU	SUH	SUJ	NBV	NBU	NBW	NBV	SUH	SUJ	NBU	SUH	NBW	NBT	NBV	SUJ	NBT	SUI	NBS	SUJ	NBV	NBS	SUJ	NBV	SUH	NBT	SUJ	NBS	NBW	 	SUI
ANZ1D																															NBS
AUA071		LAP		LAN			LAN		LAN		LAN			LAN		LAM		LAN			LAN		LAP		LAP			LAE			
AUA075						LAK				LAN			LAG				LAO			LAO				LAP			LAE				
AUA087	LAP	LAN	LAP	LAH	LAH	LAO	LAO	LAN	LAO	LAO	LAO	LAH	LAO	LAO	LAP	LAP	LAP		LAM	LAN	LAM		LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAO		LAN	LAN
AUA093	LAO	LAO	LAO	LAP	LAN	LAN	LAG	LAO	LAH	LAH	LAH	LAO	LAN	LAP	LAM	LAO	LAM	LAM	LAN	LAM	LAP	LAP	LAM	LAM	LAM	LAM	LAO	LAP	LAP	LAP	LAP
AZA610		ISA	ISA	ISA																										ISE	
BAW49	IIY	IID	IIG	IIW	IIY	IIN	IIT		IIN	IID	IIC	IIW	IIY	IIU	IIY	IIG	IIY	IIN	AES	IID	IIX	IIS	IIU	MMM	MMJ	MMP	MMG	MMP	MML	MMJ	MMO
BAW67		NLN	YGB	IVR	IVO	NLS	NLS	MMH	NLN	NLF	IVZ	NLN	NLN	NLN	MML	NLF	IVY	IVF	IVW	IVW	IVF	IVJ	NLV	NLF	IVI	NLN	NLX	NLX	IVF	NLS	
BAW69	MMI	IIU	IIU	IIW	IID	IIT	IIS	IIC	IIC	IIV	IIW	IIG	IIW	IIT	IIT	AES	MMG	IIW	IIY	IIX	IID	IIU	IIW	MMJ	IIU	IIY	IIU	IIV	IIG		IIY
BAW85	NLU	IVD	YGD	YGF	IVE	IVV	NLU		IVD	IVX	IVS	IVK	IVJ	NLU	IVC	NLM	NLA	IVE	IVT	IVX	IVK	YGD	NLC	IVV	NLD	NLR	IVP	IVL	IVG		
BAW93	IVH	IVH	IVN	NLD	NLD	NLD	NLD	IVA	IVA	IVN	NLL	IVL	IVT	IVN	IVK	IVJ	NLD	IVL	NLM	IVP	NLC	NLU	YGG	NLJ	NLM	IVD	IVG	IVG	YGD		YGF
BAW95	MML	MMO	MMJ	MMO	MMK	MML	MML		MMH	MML	MML	MMH	MMI	MMO	MMI	MMK	IIG	IIY	IIN	IIT	IIN	MME	IIS	IIN	IIT	MML	MMN	MMN	MMA		MMD
BAW99	MMH	MMI	MMK	MMK	MMI	MMM	MMJ	MMJ	MMO	MMI	MMO	MMN	MMP	MML	MMO	IIE	MMN	MMD	MML	MMD	MMM	MMI	MMG	MMN	MMM	MMJ	MMP	MMG	MMP	MMO	MMJ
BAW113	NLY	IVX	IVD	IVB	IVM	NLL	NLA		IVM	IVF	NLY	IVS	NLF	NLF	NLN	MMJ	NLO		NLY	NLY	NLW	NLS	NLK	YGB	NLG	IVM	NLV	IVZ	IVZ		
BAW115	IVZ	NLT	YGE	IIY	NLN	IVF	IIV		NLY	YGB	IID	IVB	NLS	IIY	NLS	IVI	NLY	MMG	NLT	YGE	IIY	IVW	IVK	NLG	AES	NLO	NLY	IIF	NLV		IVU
BAW117	IVI	YGB	IVF	IVZ	IIN	NLP	YGE	NLR	NLM	NLX	NLS	MMJ	IVR	IVI	IVW	IVY	IVB	YGB	IIE	NLX	IVO	NLV	IVZ	IVI	NLY	IIS	NLT	NLZ	NLS	NLK	IIW
BAW175	NLN	NLS	IVW	IVW	IVY	NLO	IVB	IVR	IVW	IVZ	IVW	NLV	IVU	IVB	IVY	NLK	IVU	IVY	IVY	IVU	IVW	IVF	IVM	NLT	IVB	IVI	IVB	IVR	IVM	YGB	NLZ
BAW177	NLG	IVW	NLT	IVM	NLS	IVB	NLT	IVI	IVB	IVW	NLN	NLX	NLV	IVU	NLF	NLT	IVI	IVI	IVI	NLT	NLS	YGB	IVW	IVB	YGB	NLG	NLO	IVU	NLX		NLS
BAW179	NLT	NLK	NLY	IVU	IVF	IVI	IVF		YGB	MMN	IVI	NLF	NLT	NLS	NLG	NLA	MMI	IVR	IVE	YGB	NLM	MMN	NLG	MMG	NLV	NLY	IVZ	NLV	NLE		
BAW183	NLP	NLL	NLS		YGB	NLW	IVW		IVR	NLV		IVZ	NLX	NLP	IVF	IVW	NLP			IVS	IVZ	NLF	NLW	IVY		NLW	IVW	YGB	NLG		NLN
BAW185	IIC	IIX	MMO	IIC	IIV	IIC	IIY	MMK	IID	MMJ	IIY	IIU	IIX	IIW	IIC	IIU	IIN	MML	IIW	IIY	IIG	AES	IIX	IIF	IIX	AES	IIY	IIY	IIY		
BAW189	IIN	IIT	MMG	IIS	MMM	IIY	IIN		IIX	MMO	IIU	IIC	IIG	IIF	IIE	IIN	IIS	IID	IIX	IIW	IIS	MMG	MMN	MMI	MML	MMH	IIV	IID	IID	IIU	MMI
BAW203		NWV	NWT	NWN	NWI	NWM	NWM	NWR	NWM	NWU	NWU	NWT	NWU	NWT	NWT	NWS	NWI	NWS	NWM	NWN	NWI	NWV	NWV	NWM	NWS	NWN	NWV	NWN	NWU	NWM	
BAW207	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVC	IVT	IVH	IVH	IVH	IVA	IVA	IVA	IVA	NLJ	NLJ	NLJ	NLJ	IVE	IVE	IVE	IVE	IVN	IVN	IVN	NLB	NLB	NLB	NLB
BAW209	NLR	NLR	NLR	NLR	NLR	NLR	IVT	IVT	IVS	IVS	IVC	IVC	IVC	IVC	NLI	NLI	NLI	NLI	NLI	NLI	NLI	NLI	IVX	IVX	IVX	IVX	IVX	IVH	IVH	IVH	IVH
BAW213	MMJ	IIG	IIE	IIN	MMP	MMH	MMH	MMN	IIF	IIE	IIE	MMK	MMO	MMI	MMJ	IIF	IIX	AES	MMI	MMM	MMH	IIN	AES	MMP	IIV	MMN	MMK	MMM	MME	IIN	MMF
BAW217		MMJ	IIS	MMI	IIT	MMP	IIIC	MMO	MMG	IIS	MMM	IIE	MMK	AES	MMK	MMH	IIV	IIX	IIT	IIS	IIF	MMO	IIN	AES	MMP	IIV	MMO	IIT	MMJ	IIY	IIX
BAW219	MME	MME	MMP	IVE	MMO	MMG	MMC	MME	MME	MMG	MMN	MMI	MMH	MMG	MMA	MMA	MMD	NLO	MMD	MME	MME	MMA	MMC	MMC	IVT	MMA	NLU	IIU	IIE		MML
BAW223	MMG	IVU	IVU	IVO	IVB	NLY	IVZ		NLF	IVI	IVF	NLG	IVB	NLY	IVO	NLN	NLV	NLS	NLV	MMJ	YGE	NLW	NLN	IVF	NLT	IVF	NLG	IVF	MMH	NLN	
BAW225	IIS	IIC	IIT	AES	IIE	IIF	IIW	IIS	IIW	IIT	IIS	AES	IIE		IIV	IID	IIF	IIV	IIF	IIE		IIV	IIY	IIS	IIN	IIW	IIG		IIX		
BAW229	NWM	NWT	NWN	NWI	NWM	NWI	NWN	NWM	NWU	NWM	NWT	NWU	NWT	NWU	NWS	NWI	NWS	NWM	NWN	NWM	NWV	NWU	NWM	NWS	NWN	NWO	NWN	NWV	NWS	NWI	
BAW235		MMC	 	MMF	 	MME			MMA		MMB		MMF			MME		MMC		MMF			MMD		MME		MMA				
BAW239	IIW	IIY	IIX	IIG	IIS	IIX	AES	IIT	IIU	IIF	IIN	IIF	IIV	IIN	IIS	IIW	IIE	IIU	MMO	IIU	IIT	IIE	IIT		IIE	IIT	IIE		MMG		
BAW243	IVV	 	YGF			NLM		YGF		NLR			YGD		NLM		NLB			NLB		NLC		IVK			IVL		IVJ		NLJ
BAW247	MMP	MMN	MML	MMG	MMJ	MMK	MMP		MMP	MMH	MMP	MMG	MMJ	MMN	MMM	MML	MMJ	MMM	MML	MMG	MMK	MMH	MML	MMH	MMI	MMM	MML	MMO	MMM	MMH	MMK
BAW253	NWR		NWV	NWR	NWN		NWR	NWV		NWS	NWV	NWR		NWV	NWN		NWN	NWT	NWU		NWT	NWO		NWO	NWV	NWI		NWI	NWN		NWM
BAW269	IVK	NLJ	IVP	IVH	IVN	IVK	NLI	IVN	IVP	NLM	NLJ	YGC	IVS	IVL	YGA	IVT	YGC	IVN	YGA	IVT	NLD	IVC	IVD	YGF	YGG	NLB	NLJ	IVK	NLD	NLM	IVS
BAW275		MMF	MMA	MMD	MME		MMA		MMB	MMF	MMC	MMD		MMB		MMC	MMM	MMF	MMA		MMB		MMM	MME	MMA	MMG		MMF		MMD	
BAW283	NLB	YGD	IVA	NLC	IVV	NLU	NLY	NLT	NLV	NLK	NLF	NLS	NLP	IVP	NLY	NLP	NLT	NLW	IVZ	IVM	IVR	YGE	YGB	IVZ	NLO	YGB	NLP	NLK	IVU	NLX	YGB
BAW285	IVU	IVP	IVJ	IVN	IVK	IVZ	IVD	NLS	YGG	YGE	YGC	NLC	IVL	NLR	IVV	YGC	IVJ	NLV	IVX	IVV	YGF	MMP	IVF	IVM	IVU	YGE	IVI	NLN		NLY	NLK
BAW287	IVX	YGA	IVX	IVD	IVC	YGA	IVX		NLA	YGA	IVK	IVV	NLU	NLD	NLJ	YGF	IVD	NLD	NLL	NLM	IVN	IVA	NLR	IVS	IVM	NLM	YGF	IVS	IVC		
